Indicateurs
| Quoi | Qui | Comment | Quand |
|---|---|---|---|
S01-IND01 - Taux de réalisation du plan des formations obligatoires | Directrice Administration & Finances | Rapport entre le nombre de formations réalisées sur le nombre de formations prévues sur la période considérée | Mensuellement, en début de mois, pour présentation en rapport d'activité |
S01-IND02 - Taux de réalisation des entretiens professionnels | Responsable Ressources Humaines | Rapport entre le nombre d'entretiens professionnels réalisés sur nombre d'entretiens professionnels prévus | Mensuellement, en début de mois, pour présentation en rapport d'activité |
S01-IND03 - Fichier des départs en retraites | Directrice Administration & Finances | Fichier de planification des départs en retraite selon droits | Mensuellement, en début de mois, pour présentation en rapport d'activité |
| Quoi | Qui | Comment | Quand |
|---|---|---|---|
S01-IND04 - Taux d'absentéisme | Directrice Administration & Finances | Rapport du nombre de jours non travaillés sur jours théoriquement disponibles | Mensuellement, en début de mois, pour présentation en rapport d'activité |
S01-IND05 - Taux de réalisation du plan égalité Hommes/Femmes | Responsable Ressources Humaines | Taux d'avancement du plan selon planification | Mensuellement, en début de mois, pour présentation en rapport d'activité |
Acteurs
- Directrice Administration & Finances